| Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 800 |
| Длина распиливаемого бревна, мм | 1 000÷7 000 |
| Наибольшая ширина распила, мм | 800 |
| Наибольшая высота пропила (толщина бруса), мм | 400 |
| Толщина последней доски, мм | 20 |
| Толщина пропила, мм | 2,0÷2,5 |
| Режущий инструмент (ленточная пила), мм | 4925 х 32÷51 х 0,9÷1,1 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 560 |
| Натяжение ленточной пилы | гидравлическое |
| Вертикальное перемещение пильной рамки | эл.механическое |
| Горизонтальное перемещение пильной каретки | эл.механическая |
| Скорость перемещение пильной каретки, м/мин | 0,05÷20 |
| Скорость резания, м/с | 28 |
| Производительность, м³ в смену; |  |
| необрезной доски толщиной 50 мм | 10÷12 |
| обрезной доски толщиной 50 мм | 4÷6 |
| обрезной доски толщиной 50 мм | 4÷6 |
| брус | 15÷20 |
| Суммарная мощность, кВт: | 11,74 |
| мощность главного эл.двигателя | 11 |
| мощность эл.двигателя подачи пильной каретки | 0,37 |
| мощность эл.двигателя подъема-опускания пильной каретки | 0,37 |
| Габарит, мм | 7500х2350х1920 |
| Масса, кг | 1 100 |