| Размер обрабатываемых деталей, мм: | |
| - длина | не ограничена |
| - ширина | 1000 |
| - высота | 300 |
| Размер шлифовальной ленты, мм | 7100х(100-160) |
| Размер утюжка, мм | 160 х 300 |
| Диаметр лепестковой шлифовальной головки, мм | 250 |
| Ширина лепестковой шлифовальной головки, мм | 100 |
| Диаметр вращающегося стола, мм | 760 |
| Скорость резания, м/сек | 20 |
| Расход воздуха пылеотсоса, м³/час | 1800 |
| Частота вращения эл.двигателя шлиф. ленты, об/мин | 1500/1000 |
| Частота вращения лепестковой головки, об/мин | 900 |
| Мощность эл/двигателей, кВт: | |
| - шлифовальной ленты | 2,2 |
| - лепестковой головки | 0,7 |
| Габарит, мм | 3500х1500х2000 |
| Масса, кг | 500 |