| Размеры обрабатываемой заготовки, мм: | |
| - толщина | 6 ÷ 60 |
| - ширина | 20 ÷ 150 |
| Кол-во шпинделей, шт. | 3 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
| Скорость подачи, м/мин | 6 ÷ 24 |
| Мощность 1-го нижнего шпинделя, кВт | 5,5 |
| Мощность верхнего шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность 2-го нижнего шпинделя, кВт | 18,5 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 2,2 |
| Суммарная мощность, кВт | 34,45 |
| Размеры инструмента (Dнар. х dпос), мм. | |
| - на первом нижнем шпинделе | 110 ÷ 125 х 40 |
| - на верхнем шпинделе | 110 ÷ 140 х 40 |
| - на втором нижнем шпинделе | 110÷ 180 х 40 |
| Давление в пневмосистеме, атм | 6 |
| Габариты, мм | 2700 x 1500 x 1600 |
| Масса, кг | 2200
|