| | ТШ-1 | ТШ-2 | ТШ-3
|
| » Шлифовальные круги
|
| Количество, шт | 2 | 2 | 2
|
| Максимальный диаметр круга, мм | 250 | 300 | 400
|
| Высота круга, мм | 10...40 | 10...50 | 50
|
| Диаметр посадочного отверстия круга, мм | 32;76 | 76 | 127
|
| Максимальная окружная скорость, м/с | 18 | 22 | 21
|
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 340x510x415 | 510x428x1220 | 660Х600Х1370
|
| Масса, кг | 70 | 60 | 220
|
| » Электродвигатель
|
| Род тока питающей сети | пepeменный, трехфазный | пepeменный, трехфазный | переменный,трёхфазный
|
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50
|
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380
|
| Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 3,0
|
| Частота вращения, мин-1 | 1410 | 1410 | 1000
|
$text = ob_get_contents();
ob_end_clean();
# tags
$pageProperty['title'] = " Станки / Разделы / Технические характеристики металлорежущих станков / Точильные и шлифовальные станки ТШ-1, ТШ-2, ТШ-3";
$template_id = 7;
$template = loadTemplate($template_id);
$content = setTemplateTextInsert($template, $text);
?>