| наименование параметра | значение |
| Наибольший диаметр обрабатываемых колесных пар по кругу катания, мм | 1064 |
| Наименьший диаметр обрабатываемых колесных пар по кругу катания, мм | 858 |
| Наибольшая длина оси колесной пары, мм | 2450 |
| Наименьшая длина оси колесной пары, мм | 2200 |
| Наибольший диаметр крепления колесной пары, мм | 910 |
| Наименьший диаметр крепления колесной пары, мм | 810 |
| Ширина обода, мм | 130 |
| Ширина колеи, мм | 1520 (1524) |
| Масса обрабатываемых колесных пар, кг | 1500 ÷ 2000 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 5 ÷ 26 |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | бесступенчато |
| Скорость быстрых перемещений суппорта в продольном перемещении,м/мин | 6 ÷ 80 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта в поперечном перемещении,м/мин | 6 ÷ 80 |
| Скорость установочных перемещений шпиндельных бабок, мм/мин | 1300 |
| Скорость установочных перемещений пиноли, мм/мин | 550 |
| Скорость установочных перемещений подъемника, мм/мин | не менее 1800 |
| Мощность привода главного движения, кВт | DC 55*2 или AC 45*2 |
| Масса, кг | 40000 |
| Длина станка (вместе с электрооборудованием), мм | 9650 |
| Ширина станка (вместе с электрооборудованием), мм | 3815 |
| Высота станка (вместе с электрооборудованием), мм | высота |
$text = ob_get_contents();
ob_end_clean();
# tags
$pageProperty['title'] = "Станки / Разделы / Технические характеристики металлорежущих станков / РТ905Ф1";
$template_id = 7;
$template = loadTemplate($template_id);
$content = setTemplateTextInsert($template, $text);
?>