| Рабочая площадь поверхности вертикального стола, мм | 250х630 |
|
Перемещение стола, мм, не более: продольное | 450 |
|
- вертикальное | 380 |
|
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до съёмного углового стола, мм | 80-460 |
|
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 300 |
|
Расстояние от торца вертикального шпинделя до плоскости съёмного стола, мм | 380 |
|
Перемещение вертикального шпинделя, мм, не более: | 80 |
|
Количество скоростей шпинделей | 16 |
|
Частота вращения шпинделя, мин-1: горизонтального | 50-1630 |
|
- вертикального | 63-2040 |
|
Число рабочих подач стола и бабки | 16 |
|
Мощность двигателя главного привода, кВт | 3,0 |
|
Габарит, мм: длина | 1200 |
|
- ширина | 1240 |
|
- высота | 1780 |
|
Масса, кг | 1050 |
$text = ob_get_contents();
ob_end_clean();
# tags
$pageProperty['title'] = "Станки / Разделы / Технические характеристики металлорежущих станков / СФ676";
$template_id = 7;
$template = loadTemplate($template_id);
$content = setTemplateTextInsert($template, $text);
?>