| Диаметр обрабатываемой заготовки (max), мм | 10000 |
| Высота обрабатываемой заготовки (max), мм | 5000; 6000 |
| Масса обрабатываемой заготовки (max), тонн | 250; 300 |
| Диаметр планшайбы стола, мм | 6300 |
| Диапазон диаметров изделий, обрабатываемых вертикальным суппортом, мм: | |
| - в переднем положении стойки | 0...6300 |
| - в заднем положении стойки | 3700...10000 |
| Диапазон диаметров изделий, обрабатываемых боковым суппортом, мм: | |
| - в переднем положении стойки | 2700...6300 |
| - в заднем положении стойки | 6400...10000 |
| Наибольшие перемещения, мм: | |
| - ползуна вертикального суппорта (ось Z) | 2000 |
| - ползуна бокового суппорта (ось U) | 1800 |
| - салазок вертикального суппорта (ось X) | 4050 |
| - салазок бокового суппорта (ось W) | 3500 |
| - стойки – горизонтальное | 1850 |
| - консольной поперечины – вертикальное | 3500 |
| Пределы частоты вращения планшайбы от главного привода, об/мин: | |
| - 1 ступень | 0,315...0,8 |
| - 2 ступень | 1,25...31,5 |
| Пределы вертикальных и горизонтальных подач, мм/мин | 0,1...1000 |
| Скорость быстрых перемещений ползунов и салазок суппортов, мм/мин | 5000 |
| Наибольший крутящий момент на расточном шпинделе, кН.м | 1,4 |
| Пределы частот вращения расточного шпинделя, об/мин | 6...600 |
| Мощность привода главного движения (не менее),кВт | 100 |
| Мощность электродвигателя привода расточного шпинделя (не менее), кВт | 27 |
| Габаритные размеры станка, мм: | |
| - длина | 17500* |
| - ширина | 13400 |
| - высота | 15200 |
| - высота над уровнем пола | 12500 |
| Масса станка с электрооборудованием, тонн | 360 |
$text = ob_get_contents();
ob_end_clean();
# tags
$pageProperty['title'] = "Станки / Разделы / Технические характеристики металлорежущих станков / 1К563Ф4";
$template_id = 7;
$template = loadTemplate($template_id);
$content = setTemplateTextInsert($template, $text);
?>